タイ法人設立サービス(例:資本金200万THB)※別途、政府手数料等が発生いたします。 | |||
---|---|---|---|
法人設立基本料金 | 30,000THB~ | ||
VAT登録 | 10,000THB | ||
社会保険登録 | 5,000THB | ||
社印作成 | 1,000THB〜 | ||
銀行口座開設(法人口座) | 10,000THB〜 / 1口座 |
ビザ・労働許可証・90日レポート※別途、政府手数料等が発生いたします。 | |
---|---|
【新規】ビジネスビザ 取得 | 20,000THB〜 |
【新規】労働許可証 取得 | 20,000THB〜 |
ビザ更新 | 18,500THB〜 |
労働許可証更新 | 18,500THB〜 |
再入国許可証(シングル) | 1,000THB〜 |
再入国許可証(マルチプル) | 1,000THB〜 |
納税者登録(個人のTAX ID取得) | 5,000THB |
社会保険登録(個人) | 3,000THB |
90レポート代行申請 | 1,000THB〜 |
TM30 代行申請 | 3,000THB〜 |
新パスポートへビザの移行手続き | 5,000THB |
ビザキャンセル手続き | 5,000THB |
労働許可証キャンセル手続き | 5,000THB |
各種ビザ タイ国内切り替え手続き | 20,000THB〜 |
会計 | |
---|---|
月次会計サービス | |
記帳代行(月次PL/BS作成) | 15,000THB〜 売上額、取引数によってお見積り |
源泉徴収税の申告(PND1.2.3.53.54) | |
VAT申告(PP30.PP36) | |
社会保険申告(SSO) | |
Option | |
個人所得税計算 / 社会保険計算 | 1,000THB〜 |
年次申告サービス | |
法人税申告(PND50) | 25,000THB〜 |
法人税中間申告(PND51) | 15,000THB〜 |
源泉年次申告(PND1K) | 3,000THB |
労災補償基金(KT26) | 3,000THB |
労災補償基金(KT20) | 3,000THB |
個人所得税確定申告(PND90/91) - 外国人 | 5,000THB〜 |
個人所得税確定申告(PND90/91) - タイ人 | 700THB〜 |